Pecorino Nobile Crotonese DOP Fresco
Pezzatura Kg | 0,8 | – | 1,2 | – | 2 |
Pezzi per cartone | 15 | – | 11 | – | 7 |
Peso cartone Kg | 12 | – | 13,2 | – | 14 |
Cartoni per pedana | 50 | – | 50 | – | 50 |
Pezzi per pedana | 750 | – | 550 | – | 350 |
Durata giorni | 180 | – | 180 | – | 180 |
Stagionatura giorni | 30 | – | 30 | – | 30 |

Stagionatura
mesi UNO

Porzionato
sottovuoto

Spicchi sottovuoto
e/o packaging
Conforme alla legislazione sulla tracciabilità Reg. 178/2002 Conforme al Reg. 853/2004 CEE
Conforme alla Direttiva CEE 89/2003 sugli allergeni All.III bis
Le informazioni sopra riportate non assolvono il ricevente dall’obbligo di identificare e di verificare l’idoneità all’utilizzo.